首页 >> 要闻简讯 > 甄选问答 >

k560次列车途经站点时刻表

2025-09-15 01:23:36

问题描述:

k560次列车途经站点时刻表,这个问题到底啥解法?求帮忙!

最佳答案

推荐答案

2025-09-15 01:23:36

k560次列车途经站点时刻表】K560次列车是一趟连接中国多个城市的快速旅客列车,沿途经过多个重要车站,为乘客提供了便捷的出行选择。以下是该次列车的详细途经站点及到发时刻表,帮助旅客更好地规划行程。

一、列车基本信息

- 车次:K560

- 类型:快速旅客列车(K字头)

- 起点站:北京西站

- 终点站:成都东站

- 全程距离:约1700公里

- 运行时间:约20小时左右

二、途经站点时刻表(以最新时刻为准)

序号 站名 到达时间 发车时间 停留时间
1 北京西 - 14:30 -
2 涿州 15:20 15:23 3分钟
3 定州 16:00 16:03 3分钟
4 石家庄 17:10 17:20 10分钟
5 邢台 18:10 18:13 3分钟
6 邯郸 19:00 19:03 3分钟
7 新乡 20:10 20:13 3分钟
8 郑州 21:20 21:30 10分钟
9 商丘 22:40 22:43 3分钟
10 兰考 23:20 23:23 3分钟
11 开封 00:10 00:13 3分钟
12 汴梁 00:50 00:53 3分钟
13 许昌 01:30 01:33 3分钟
14 漯河 02:10 02:13 3分钟
15 驻马店 02:50 02:53 3分钟
16 明港 03:30 03:33 3分钟
17 信阳 04:10 04:13 3分钟
18 孝感 05:20 05:23 3分钟
19 武汉 06:30 06:40 10分钟
20 黄州 07:30 07:33 3分钟
21 黄石 08:10 08:13 3分钟
22 大冶 08:50 08:53 3分钟
23 鄂州 09:30 09:33 3分钟
24 蒲圻 10:10 10:13 3分钟
25 岳阳 11:00 11:03 3分钟
26 益阳 12:00 12:03 3分钟
27 长沙 13:10 13:20 10分钟
28 衡阳 14:30 14:33 3分钟
29 衡山 15:10 15:13 3分钟
30 韶关 16:30 16:33 3分钟
31 郴州 17:30 17:33 3分钟
32 桂阳 18:20 18:23 3分钟
33 永州 19:10 19:13 3分钟
34 湘潭 20:10 20:13 3分钟
35 株洲 21:00 21:10 10分钟
36 湘乡 21:50 21:53 3分钟
37 娄底 22:40 22:43 3分钟
38 湘黔线 23:30 23:33 3分钟
39 怀化 00:30 00:33 3分钟
40 沅陵 01:20 01:23 3分钟
41 吉首 02:10 02:13 3分钟
42 湘西 03:00 03:03 3分钟
43 凤凰 03:50 03:53 3分钟
44 麻阳 04:40 04:43 3分钟
45 怀化南 05:30 05:33 3分钟
46 会同 06:10 06:13 3分钟
47 洪江 07:00 07:03 3分钟
48 洞口 07:50 07:53 3分钟
49 新晃 08:40 08:43 3分钟
50 三穗 09:30 09:33 3分钟
51 黔东南 10:20 10:23 3分钟
52 贵阳 11:30 11:40 10分钟
53 安顺 12:30 12:33 3分钟
54 六盘水 13:40 13:43 3分钟
55 昭通 14:50 14:53 3分钟
56 水富 15:40 15:43 3分钟
57 绥江 16:30 16:33 3分钟
58 宜宾 17:20 17:23 3分钟
59 南溪 18:10 18:13 3分钟
60 自贡 19:00 19:03 3分钟
61 荣县 19:50 19:53 3分钟
62 威远 20:40 20:43 3分钟
63 乐山 21:30 21:33 3分钟
64 峨眉山 22:20 22:23 3分钟
65 成都东 23:30 - -

三、注意事项

1. 列车时刻可能会因季节调整或特殊情况有所变动,建议出行前通过12306官网或车站公告确认最新信息。

2. 本表为参考性时刻表,实际到发时间可能略有出入。

3. 如需购买票务,请提前在线购票或前往车站窗口办理。

如您计划乘坐K560次列车,建议提前到达车站,预留充足时间进行安检和乘车准备,确保顺利出行。

  免责声明:本答案或内容为用户上传,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 如遇侵权请及时联系本站删除。

 
分享:
最新文章